加絨外套尺寸 | 衣長CM | 胸圍 | 肩寬CM | 袖長CM | 建議身高CM | 參考體重KG |
男女M | 97 | 97 | 45 | 60 | 155-162 | 45-55 |
男女L | 102 | 102 | 47.5 | 61 | 163-168 | 55-60 |
男女XL | 107 | 107 | 49 | 62 | 169-175 | 60-68 |
男女XXL | 112 | 112 | 51 | 63.5 | 175-180 | 68-75 |
男女3XL | 117 | 117 | 53.5 | 64.5 | 180-185 | 75-85 |
用戶評論